
| Régate de Club T' D' RE Classement provisoire course 1 - Groupe ALL () 09/08/2025 à 08:30 h. - Parcours : 41 M - coeff.: 1 |
28 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 2 | MUSCADET Q |
| 0.6795/200 | 08:34:58 | 4.777 | 05:49:55:19 | ||
| 2 | 2.00 | FRA 15722 | 747 | EMA |
| 0.8584/16 | 07:16:07 | 5.641 | 06:14:21:75 | |
| 3 | 3.00 | FRA 39264 | TEQUILA GTE |
| 0.7034/170 | 08:52:50 | 4.617 | 06:14:47:70 | ||
| 4 | 4.00 | FRA 35193 | FIRST 34.7 GTE | DJAILOLO II |
| 0.8969/-14 | 07:01:32 | 5.836 | 06:18:04:39 | |
| 5 | 5.00 | FRA 22017 | SURPRISE Q | PHOENIX |
| 0.8299/40 | 07:37:20 | 5.379 | 06:19:32:46 | |
| 6 | 6.00 | FRA 41102 | SURPRISE Q | VASICOOL |
| 0.8299/40 | 07:37:22 | 5.379 | 06:19:34:12 | |
| 7 | 7.00 | FRA 46691 | EOLIA Q |
| 0.7225/148 | 08:46:52 | 4.669 | 06:20:39:67 | ||
| 8 | 8.00 | FRA 19945 | J 92 | JULIETTE |
| 0.8876/-7 | 07:10:03 | 5.720 | 06:21:42:74 | |
| 9 | 9.00 | FRA 46900 | FIRST 31.7 | BALI |
| 0.8415/30 | 07:37:45 | 5.374 | 06:25:11:80 | |
| 10 | 10.00 | FRA 7774 | MANZANITA | LA DAME D'AVALON |
| 0.7813/85 | 08:13:20 | 4.986 | 06:25:26:48 | |
| 11 | 11.00 | FRA 45326 | GIBSEA 90 |
| 0.8021/65 | 08:01:47 | 5.106 | 06:26:26:30 | ||
| bis | 11.00 | FRA 40503 | DINGO 650 (EXP.) | TATAKOTO |
| 0.8242/45 | 07:47:55 | 5.257 | 06:25:39:41 | |
| 12 | 12.00 | FRA 46897 | FIRST 210 QR | BLUE TANGO |
| 0.7426/125 | 08:53:32 | 4.611 | 06:36:12:11 | |
| 13 | 13.00 | FRA 20733 | POGO 650 (2) | SHEBANG |
| 0.8242/45 | 08:00:54 | 5.115 | 06:36:21:47 | |
| 14 | 14.00 | FRA 14183 | FARR 727 | MORNINGGLORY |
| 0.7663/100 | 08:40:00 | 4.731 | 06:38:28:56 | |
| 15 | 15.00 | FRA 27043 | FIGARO ONE | QUASAR |
| 0.8785/0 | 07:42:04 | 5.324 | 06:45:55:53 | |
| 16 | 16.00 | FRA 46018 | JPK 1030 | PEAUROUGE |
| 0.9331/-40 | 07:16:09 | 5.640 | 06:46:58:29 | |
| 17 | 17.00 | FRA 19495 | POGO 850 | PADAWAN |
| 0.8596/15 | 07:54:13 | 5.188 | 06:47:38:20 | |
| 18 | 18.00 | FRA 46682 | FIRST 211 QR | HYKSOS |
| 0.7426/125 | 09:26:03 | 4.346 | 06:59:33:84 | |
| 19 | 19.00 | FRA 46410 | FIRST 38S5 Q | BLACKDUCK |
| 0.8596/15 | 08:19:06 | 4.929 | 07:07:55:40 | |
| 20 | 20.00 | FRA 46855 | DUFOUR 40 GTE | ASTROLABE2 |
| 0.9188/-30 | 07:56:24 | 5.164 | 07:15:53:26 | |
| bis | 20.00 | FRAHIBISC | DUFOUR 3800 (EXP.) | HIBISCUS |
| 0.7916/75 | 09:10:25 | 4.469 | 07:13:51:48 | |
| 21 | 21.00 | FRA 46661 | OCEANIS 311 CLIPPER | ZEPHYR |
| 0.813/55 | 09:00:50 | 4.549 | 07:17:44:40 | |
| 22 | 22.00 | FRA 25901 | JPK 960 | MAIASTRA |
| 0.8982/-15 | 08:38:50 | 4.741 | 07:43:12:80 | |
| bis | 22.00 | 007 | J 105 (EXP.) | ASTREE 3 |
| 0.9188/-30 | 08:05:00 | 5.072 | 07:23:37:30 | |
| 23 | 23.00 | FRA 27944 | SUN ODYSSEY 32.2 Q | SACREEBELLEMER3 |
| 0.7968/70 | 10:20:00 | 3.968 | 08:06:47:55 | |
| --- | 26.00 | FRA 45763 | DEHLER 30 |
| 0.9479/-50 | DNF | ||||
| --- | 26.00 | FRA 44758 | SUN ODYSSEY 39 DS | NOTOS |
| 0.8596/15 | DNC |
PERROTEY Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury