
| Régate de Club DES GROGS Classement provisoire course 1 - Groupe TOU () 26/10/2024 à 11:07 h. - Parcours : 9.4 M - coeff.: 1 |
26 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 45327 | KELT 760 PTE | L AVENTURE |
| 0.729/140 | 04:10:40 | 2.250 | 02:56:20:80 | |
| 2 | 2.00 | FRA 41102 | SURPRISE Q | VASICOOL |
| 0.8299/40 | 03:40:53 | 2.553 | 02:58:50:69 | |
| 3 | 3.00 | FRA 42311 | SURPRISE Q | AGITATO |
| 0.8299/40 | 03:42:10 | 2.539 | 02:59:51:49 | |
| 4 | 4.00 | FRA 15318 | 747 | CHINOOK |
| 0.8596/15 | 03:33:45 | 2.639 | 03:01:24:39 | |
| 5 | 5.00 | FRA 1404 | J 24 | JIBUS |
| 0.7968/70 | 03:57:26 | 2.375 | 03:03:51:32 | |
| 6 | 6.00 | FRA 22017 | SURPRISE Q | PHOENIX |
| 0.8299/40 | 03:47:22 | 2.481 | 03:03:57:47 | |
| 7 | 7.00 | FRA 21637 | SUN ODYSSEY 40 GTE | CHARRETTE III |
| 0.9091/-23 | 03:36:03 | 2.611 | 03:08:00:89 | |
| 8 | 8.00 | FRA 32126 | FIRST CLASS 8 | VASIMOLO |
| 0.8357/35 | 03:52:40 | 2.424 | 03:09:25:07 | |
| bis | 8.00 | FRA 7856 | PROTO (EXP.) | IMPULSION |
| 0.8163/52 | 03:59:05 | 2.359 | 03:08:53:48 | |
| 9 | 9.00 | FRA 35193 | FIRST 34.7 GTE | DJAILOLO II |
| 0.8995/-16 | 03:36:25 | 2.606 | 03:10:02:14 | |
| 10 | 10.00 | FRA 18059 | FIRST 35 GTE | CABARRUS3 |
| 0.8475/25 | 04:00:56 | 2.341 | 03:16:15:48 | |
| 11 | 11.00 | FRA 1691 | ECUME DE MER PTE | BRIN D'ECUME |
| 0.6795/200 | 05:01:10 | 1.873 | 03:16:40:65 | |
| 12 | 12.00 | FRA 15722 | 747 | EMA |
| 0.8584/16 | 03:53:40 | 2.414 | 03:17:48:53 | |
| 13 | 13.00 | FRA 45326 | GIBSEA 90 | EPSILON |
| 0.8021/65 | 04:17:38 | 2.189 | 03:19:12:73 | |
| 14 | 14.00 | FRA 19945 | J 92 | JULIETTE |
| 0.8876/-7 | 03:48:35 | 2.467 | 03:19:24:34 | |
| 15 | 15.00 | FRA 39894 | SPRINT 98 | TABON |
| 0.8608/14 | 04:02:33 | 2.325 | 03:21:12:61 | |
| 16 | 16.00 | FRA 34700 | SUN FAST 3200 | EXOCET |
| 0.9119/-25 | 03:47:38 | 2.478 | 03:21:13:16 | |
| 17 | 17.00 | FRA 27043 | FIGARO ONE | QUASAR |
| 0.8785/0 | 04:04:20 | 2.308 | 03:27:53:40 | |
| 18 | 18.00 | FRA 5827 | SUPER ARLEQUIN GTE | TROIS TRISTES TIGRES |
| 0.7752/91 | 04:41:18 | 2.005 | 03:31:06:98 | |
| 19 | 19.00 | FRA 46215 | ELAN 310 | VARLOPE |
| 0.8571/17 | 04:18:33 | 2.181 | 03:34:42:68 | |
| 20 | 20.00 | FRA 45990 | ELAN E4 | EQUINOXE |
| 0.9259/-35 | 04:00:03 | 2.350 | 03:35:51:00 | |
| 21 | 21.00 | NED 5660 | X 3/4 TON | SALAMANDER |
| 0.8696/7 | 04:18:10 | 2.185 | 03:37:58:66 | |
| 22 | 22.00 | FRA 45864 | GIBSEA 302 Q | LA CORNEGIDOUILLE 5 |
| 0.8242/45 | 04:45:26 | 1.976 | 03:44:48:11 | |
| 23 | 23.00 | FRA 25901 | JPK 960 | MAIASTRA |
| 0.8982/-15 | 04:35:19 | 2.049 | 03:59:37:56 | |
| 24 | 24.00 | FRA 46271 | FANTASIA DL | COUPDETETE |
| 0.6912/185 | 06:22:47 | 1.473 | 04:10:14:90 | |
| 25 | 25.00 | FRA 25971 | DUFOUR 34 2003 PERF | BAR A O |
| 0.8658/10 | 05:11:22 | 1.811 | 04:16:35:21 |
BOST Edouard
Président du Comité de Course
Président du Jury