
| Régate de Club T' DE RE Classement provisoire course 1 - Groupe TOU (TOUS) 10/08/2024 à 08:35 h. - Parcours : 55 M - coeff.: 1 |
24 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 5827 | SUPER ARLEQUIN GTE | TROIS TRISTES TIGRES |
| 0.7752/91 | 08:56:34 | 6.150 | 06:55:56:79 | |
| 2 | 2.00 | FRA 22017 | SURPRISE Q | PHOENIX |
| 0.8299/40 | 08:24:55 | 6.536 | 06:59:01:82 | |
| 3 | 3.00 | FRA 758J4 | J 24 | FIL D'O |
| 0.7968/70 | 08:46:06 | 6.273 | 06:59:11:79 | |
| 4 | 4.00 | FRA 45326 | GIBSEA 90 | EPSILON |
| 0.8021/65 | 08:52:27 | 6.198 | 07:07:04:69 | |
| bis | 4.00 | FRA 40503 | DINGO 650 (EXP.) | TATAKOTO |
| 0.8242/45 | 08:30:48 | 6.460 | 07:01:00:08 | |
| 5 | 5.00 | FRA 15318 | 747 | CHINOOK |
| 0.8596/15 | 08:20:32 | 6.593 | 07:10:15:51 | |
| 6 | 6.00 | FRA 9901 | SUN FIZZ Q | RINPOCHE |
| 0.8264/43 | 08:49:55 | 6.227 | 07:17:55:39 | |
| 7 | 7.00 | FRA 35193 | FIRST 34.7 GTE | DJAILOLO II |
| 0.8995/-16 | 08:10:48 | 6.724 | 07:21:28:48 | |
| 8 | 8.00 | FRA 19495 | POGO 850 | PADAWAN |
| 0.8596/15 | 08:36:50 | 6.385 | 07:24:16:20 | |
| 9 | 9.00 | FRA 25531 | FIRST 31.7 | JAVA |
| 0.8415/30 | 08:48:09 | 6.248 | 07:24:26:29 | |
| 10 | 10.00 | FRA 27043 | FIGARO ONE | QUASAR |
| 0.8785/0 | 08:27:01 | 6.509 | 07:25:24:85 | |
| 11 | 11.00 | FRA 19945 | J 92 | JULIETTE |
| 0.8876/-7 | 08:22:23 | 6.569 | 07:25:54:93 | |
| 12 | 12.00 | FRA 45864 | GIBSEA 302 Q | LA CORNEGIDOUILLE 5 |
| 0.8242/45 | 09:15:11 | 5.944 | 07:37:34:93 | |
| bis | 12.00 | FRA 669 | SANGRIA (EXP.) | LE MEA |
| 0.7357/133 | 10:20:10 | 5.321 | 07:36:15:40 | |
| 13 | 13.00 | FRA 46018 | JPK 1030 | PEAUROUGE |
| 0.9331/-40 | 08:15:25 | 6.661 | 07:42:16:40 | |
| 14 | 14.00 | FRA 38315 | SUN FAST 3200 | MAIGAB |
| 0.9188/-30 | 08:32:00 | 6.445 | 07:50:25:54 | |
| 15 | 15.00 | FRA 43997 | MMW 40 STAMINA 4 | STAMINASAILINGTEAM |
| 1.0381/-105 | 07:39:34 | 7.181 | 07:57:04:57 | |
| 16 | 16.00 | FRA 43872 | POGO 30 GVC | SAFRANROUGE |
| 0.9331/-40 | 08:39:57 | 6.347 | 08:05:09:92 | |
| 17 | 17.00 | FRA 36859 | A 40 RC | STABILO |
| 1.0169/-93 | 07:58:42 | 6.894 | 08:06:47:40 | |
| 18 | 18.00 | FRA 25901 | JPK 960 | MAIASTRA |
| 0.8982/-15 | 09:05:01 | 6.055 | 08:09:32:04 | |
| 19 | 19.00 | FRA 25971 | DUFOUR 34 2003 PERF |
| 0.8658/10 | 09:36:22 | 5.726 | 08:19:01:10 | ||
| 20 | 20.00 | FRA 9874 | POGO 36 QR | COYOTE |
| 1.0101/-89 | 08:28:42 | 6.487 | 08:33:50:27 | |
| bis | 22.00 | FRA 38754 | FIRST 31.7 (EXP.) | KERLOCH |
| 0.8475/25 | DNF | |||
| --- | 22.00 | FRA 46377 | BAVARIA 33 CRUISER | PACHOU |
| 0.8242/45 | DNS |
KESZLER Jacques-louis
Président du Comité de Course
Président du Jury