
| Régate de Club LA NUIT LA PLUS COURTE Classement provisoire course 1 - Groupe COT (Cotier) 22/06/2024 à 20:00 h. - Parcours : 26 M - coeff.: 1 |
13 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 22017 | SURPRISE Q | PHOENIX |
| 0.8299/40 | 04:10:46 | 6.221 | 03:28:06:68 | |
| 2 | 2.00 | FRA 45793 | J 80 | JIMAJINE |
| 0.8535/20 | 04:08:35 | 6.276 | 03:32:09:95 | |
| 3 | 3.00 | FRA 40503 | DINGO 650 | TATAKOTO |
| 0.8242/45 | 04:20:30 | 5.988 | 03:34:42:25 | |
| 4 | 4.00 | FRA 758J4 | J 24 | FIL D'O |
| 0.7968/70 | 04:31:57 | 5.736 | 03:36:41:39 | |
| 5 | 5.00 | FRA 41102 | SURPRISE Q | VASICOOL |
| 0.8299/40 | 04:21:19 | 5.970 | 03:36:52:00 | |
| 6 | 6.00 | FRA 5827 | SUPER ARLEQUIN GTE | TROIS TRISTES TIGRES |
| 0.7752/91 | 04:43:32 | 5.502 | 03:39:47:70 | |
| 7 | 7.00 | FRA 35193 | FIRST 34.7 GTE | DJAILOLO II |
| 0.8995/-16 | 04:06:15 | 6.335 | 03:41:30:11 | |
| 8 | 8.00 | FRA 45326 | GIBSEA 90 | EPSILON |
| 0.8021/65 | 04:38:57 | 5.592 | 03:43:44:75 | |
| 9 | 9.00 | FRA 27043 | FIGARO ONE | QUASAR |
| 0.8785/0 | 04:24:34 | 5.896 | 03:52:25:31 | |
| 10 | 10.00 | FRA 45327 | KELT 760 PTE | L AVENTURE |
| 0.729/140 | 05:20:18 | 4.870 | 03:53:29:92 | |
| 11 | 11.00 | FRA 27526 | CHALLENGER GT 26 | ZADIG |
| 0.7519/115 | 05:14:47 | 4.956 | 03:56:41:14 | |
| 12 | 12.00 | FRA 45864 | GIBSEA 302 Q | LA CORNEGIDOUILLE 5 |
| 0.8242/45 | 04:57:18 | 5.247 | 04:05:02:08 | |
| 13 | 13.00 | FRA 25971 | DUFOUR 34 2003 PERF |
| 0.8658/10 | 05:02:50 | 5.151 | 04:22:01:77 |
BARDIN Philippe
Président du Comité de Course
Président du Jury